LED-Solarstraßenlaterne, einfaches Design, praktisch, einfache Installation, solarbetrieben, energiesparend und umweltfreundlich.
Art.-Nr.:
SF-SL-60WZahlung:
L/C, T/T, D/P, Western Union, PaypalProduktherkunft:
ChinaHafen:
Xiamen,ChinaVorlaufzeit:
20-30 working daysLED-Solarstraßenlaterne
Produktbeschreibung
Vorteile
LED-Solarstraßenlaterne Technische Daten | |||||||||||
Teilenummer | BST-STL-20W-S002 | BST-STL-30W-S02 | BST-STL-60W-S02 | BST-STL-80W-S02 | BST-STL-100W-S02 | BST-STL-120W-S02 | |||||
Leistung | 20 W | 30 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | |||||
Größe (mm) | L366*B135*H85 | L366*B135*H89 | L431*B160*H89 | L431*B160*H89 | L632*B215*H90 | L632*B215*H90 | |||||
Lichtstrom | 2200-2400 | 3300-3600 | 6600-7200 | 8800-9600 | 11000-12000 | 13200-14400 | |||||
Lichtverteilung | 140*70 | ||||||||||
CCT | 2700-6500K | ||||||||||
Farbwiedergabe
Index (CRI) |
Ra>80 | ||||||||||
Lichteffizienz | 110-120lm/W | ||||||||||
LED-Chip | LUMILEDS LED-Chips | ||||||||||
Solarmodul | 80 W | 80 W | 100 W | 100 W | 150 W | 180 W | |||||
Lebensdauer des Solarmoduls | 25 Jahre | ||||||||||
Lithium-Eisenphosphat-Batterie | 12V 65AH | 12V 100AH | 12V 100AH | 12V 120AH | 12V 150AH | 12V 200AH | |||||
Gehäusefarbe | Silbergrau | ||||||||||
Ich prate | IP65 | ||||||||||
Gehäusematerial | Ausgezeichnete Aluminium + PC-Linse | ||||||||||
Arbeitstemperatur | -20°C ~ +50°C | ||||||||||
LED-Lebensdauer | 50000 Stunden | ||||||||||
Garantie | 5 Jahre |
Produktdetails
Anwendungen